FC Elva ja Pühajärve Põhikool aitasid korraldada Puhja Cupi
Puhja jalgpallielu eestvedaja Jaak Ratti soovil aitasime Pühajärvel läbi viia 1994.a noormeeste saalijalgpalliturniiri. Osalevaid võistkondi kutsuti kaheksa. Võitjana väljusid "koduväljaku" eelist omanud Puhja jalgpallurid.
1994.a ja nooremad
Turniiri parim mängija - Denis Samoilov (Puhja Gümn)
Turniiri parim väravavaht - Kristjan Kumberg (Elva Gümn)
Võistkondade parimad
Erki Vorobjovski (Puhja Gümn)
Mait Käos (Palupera PK)
Raimo Teder (Pühajärve PK)
Kaimar Koslov (Puka KK)
Kaspar Sikk (Elva Gümn)
Rannar Kresla (Tarvastu Gümn)
Allan Riim (Rõngu KK)
Henri Koha (Otepää Gümn)
Top 5 väravakütid
15 - Raimo Teder (Pühajärve PK)
11 - Rannar Kresla (Tarvastu Gümn)
10 - Denis Samoilov (Puhja Gümn)
7 - Illimar Born (Elva Gümn)
6 - Erki Vorobjovski (Puhja Gümn), Dennis Prans (Pühajärve PK)
Osalejate arv - 51 mängijat, vaatamata suurele haigustelainele!
Järgmine 1994.a ja nooremate klubisisene turniir toimub 13.mai - Rõngu Cup 2010. Oodatud ja kutsutud on kõik osalenud võistkonnad!
Nr | A-alagrupp | M | V | V | K | VV | Punkte | Koht |
1 | Pühajärve PK | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:7 | 9 | I |
2 | Puka KK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | II |
3 | Elva Gümn | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 3 | III |
4 | Otepää Gümn | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:14 | 1 | IV |
Nr | B-alagrupp | M | V | V | K | VV | Punkte | Koht |
1 | Puhja Gümn | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 9 | I |
2 | Palupera PK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 | II |
3 | Tarvastu Gümn | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:12 | 4 | III |
4 | Rõngu KK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | IV |
Nr | Aeg | Mäng | Tulemus |
1 | 10:00 | Pühajärve PK - Elva Gümn | 6:4 |
2 | 10:20 | Tarvastu Gümn - Puhja Gümn | 0:7 |
3 | 10:40 | Otepää Gümn - Puka KK | 1:1 |
4 | 11:00 | Rõngu KK - Palupera PK | 0:3 |
5 | 11:20 | Pühajärve PK - Otepää Gümn | 7:0 |
6 | 11:40 | Tarvastu Gümn - Rõngu KK | 4:1 |
7 | 12:00 | Puka KK - Elva Gümn | 3:1 |
8 | 12:20 | Palupera PK - Puhja Gümn | 0:4 |
9 | 12:40 | Puka KK - Pühajärve PK | 3:4 |
10 | 13:00 | Palupera PK - Tarvastu Gümn | 4:4 |
11 | 13:20 | Otepää Gümn - Elva Gümn | 1:6 |
12 | 13:40 | Rõngu KK - Puhja Gümn | 0:4 |
13 | 14:00 | Elva Gümn - Rõngu KK | 6:1 |
14 | 14:20 | Tarvastu Gümn - Otepää Gümn | 7:0 |
15 | 14:40 | Palupera PK - Pühajärve PK (1/2 finaal) | 3:3 pen. 2:0 |
16 | 15:00 | Puka KK - Puhja Gümn (1/2 finaal) | 1:5 |
17 | 15:20 | 7.-8.koht Otepää Gümn - Rõngu KK | 1:4 |
18 | 15:40 | 5.-6.koht Tarvastu Gümn - Elva Gümn | 1:5 |
19 | 16:00 | 3.-4.koht Pühajärve PK - Puka KK | 4:6 |
20 | 16:20 | Finaal Palupera PK - Puhja Gümn | 2:3 |
Turniiri parim mängija - Denis Samoilov (Puhja Gümn)
Turniiri parim väravavaht - Kristjan Kumberg (Elva Gümn)
Võistkondade parimad
Erki Vorobjovski (Puhja Gümn)
Mait Käos (Palupera PK)
Raimo Teder (Pühajärve PK)
Kaimar Koslov (Puka KK)
Kaspar Sikk (Elva Gümn)
Rannar Kresla (Tarvastu Gümn)
Allan Riim (Rõngu KK)
Henri Koha (Otepää Gümn)
Top 5 väravakütid
15 - Raimo Teder (Pühajärve PK)
11 - Rannar Kresla (Tarvastu Gümn)
10 - Denis Samoilov (Puhja Gümn)
7 - Illimar Born (Elva Gümn)
6 - Erki Vorobjovski (Puhja Gümn), Dennis Prans (Pühajärve PK)
Osalejate arv - 51 mängijat, vaatamata suurele haigustelainele!
Järgmine 1994.a ja nooremate klubisisene turniir toimub 13.mai - Rõngu Cup 2010. Oodatud ja kutsutud on kõik osalenud võistkonnad!